Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa gồm có:
Giám đốc; Phó Giám đốc và 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ
Văn phòng
Phòng Tài chính- Kế hoạch
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định
Phòng Quản lý dự án Giao thông 1
Phòng Quản lý dự án Giao thông 2
Phòng Quản lý dự án Nông nghiệp
theo Quyết định
STT | Họ tên | Chức danh chính | Ảnh |
---|---|---|---|
1 | ĐẶNG HỮU TÀIĐiện thoại:0983020263 02583.528027 Email: dhtai@khanhhoa.gov.vn |
Giám đốc Ban Bí thư Chi bộ Thạc sỹ | ![]() |
2 | PHẠM VĂN HÒAĐiện thoại: 02583528027 Email: bqlnngt@khanhhoa.gov.vn |
Phó Giám đốc thường trực Cấp ủy viên Chi bộ Đại học | ![]() |
3 | CAO ĐÌNH TRIẾTĐiện thoại: 02583528027 Email: bqlnngt@khanhhoa.gov.vn |
Phó Giám đốc Đại học | ![]() |
4 | ĐOÀN TÙNG LÂMEmail: dtlam@khanhhoa.gov.vn |
Phó Giám đốc Thạc sỹ | ![]() |
5 | LÊ THÀNH TRỰC |
Phó Giám đốc | ![]() |
TIỂU SỬ TÓM TẮT LÃNH ĐẠO BANHọ và tên lãnh đạoChức vụĐẶNG HỮU TÀIGiám đốcPHẠM VĂN HÒAPhó Giám đốc thường trựcCAO ĐÌNH TRIẾTPhó Giám đốcĐOÀN TÙNG LÂMPhó Giám đốc